사료 비타민 및 미네랄 프리믹스 제조업체/공장
개요 제품 설명 1. 동물 사료 비타민 및 미네랄 맞춤형 프리믹스 가금류 사료 프리믹스에는 더 많은 유형이 있으며 적용 분야에는 오리 사육, 육계 오리, 산란계,
문의 보내기설명
Overview기본 정보
모델 번호. | 사료 비타민 및 미네랄 프리믹스 |
애플리케이션 | 돼지고기, 육계, 닭고기와 오리고기 |
운송 패키지 | 25kg/가방, 맞춤형 |
사양 | 맞춤형 |
등록 상표 | 중국 |
기원 | 중국 |
제품 설명
제품 설명1. 동물 사료 비타민 및 미네랄 맞춤형 프리믹스
가금류 사료 프리믹스에는 더 많은 유형이 있으며 적용 분야에는 종계 오리, 육계 오리, 산란계, 종계 닭, 육계 등이 포함됩니다. 유형에 따라 영양 구조에 차이가 있으며 제형도 다양합니다.
1.1 종 오리 비타민 프리믹스는 다음과 같습니다
비타민 | 콘텐츠 |
비타민 A | 30-42MIU |
비타민 D3 | 5-7 MIU |
비타민E | 100000-120000IU |
비타민 K3 | 6-10g |
비타민 B1 | 10-12g |
비타민 B2 | 20-30g |
비타민 B6 | 8-10g |
비타민 B12 | 60-90mg |
니코틴아미드 | 120-140g |
엽산 | 3-5g |
비오틴 | 100-160mg |
1.2 산란계용 비타민 및 미네랄 프리믹스는 다음과 같습니다
비타민 | 콘텐츠 |
비타민 A | 140000-200000IU |
비타민 D3 | 60000-100000IU |
비타민E | 520mg |
비타민 K3 MSB | 520-550mg |
비타민 B1 | 50-60mg |
비타민 B2 | 100-150mg |
비타민 B5 | 160-180mg |
니코틴아미드 | 600-660mg |
엽산 | 25-30mg |
비오틴 | 2.0mg |
구리 | 300-500mg |
철 | 1200-15000mg |
망 | 1300-3000mg |
나 | 15-50mg |
Se | 4-10mg |
DL-메티오닌 | 3.0-9.0% |
칼슘 | 6.0-20.0% |
피 | 2.0% |
NaCl | 3.0-9.0% |
물 | 12.0% 이하 |
1.3 육계 비타민 프리믹스는 아래와 같습니다.
비타민 | 콘텐츠 |
비타민 A | 30-42MIU |
비타민 D3 | 8-11 MIU |
비타민E | 65000-90000IU |
비타민 K3 | 6-10g |
비타민 B1 | 10-12g |
비타민 B2 | 30-35g |
비타민 B6 | 10-15g |
비타민 B12 | 60-100mg |
니코틴아미드 | 140-180g |
D-판토텐산칼슘 | |