제조업체 수의학 API CAS 864731
Fluralaner는 주로 시클로펜타디엔, 페닐피라졸 및 마크로라이드와 같은 살충제의 표적과 유사한 GABA-관문 염화물 이온 채널을 방해함으로써 작용합니다. 플루랄라너는
문의 보내기설명
기본 정보
모델 번호. | 플루랄라너 CAS 864731-61-3 |
분자 질량 | 556.29 |
배달 시간 | 3-7 근무일 |
카스 | 864731-61-3 |
시험 | 99% |
재고 | 재고 |
상품명 | 플루랄란스 |
모습 | 백색분말 |
운송 패키지 | 1kg/주석, 5kg/주석 |
사양 | 지 10g 100g |
등록 상표 | 칭메이 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 1000kg/년 |
제품 설명
Fluralaner는 주로 시클로펜타디엔, 페닐피라졸 및 마크로라이드와 같은 살충제의 표적과 유사한 GABA-관문 염화물 이온 채널을 방해함으로써 작용합니다.
체크항목 | 표준 규정 | 검사 결과 | ||
모습 | 모습 | 흰색에서 밝은 노란색 포더 | 거의 백색의 분말 | |
용해도 | 에틸 아세테이트 또는 DMF에 자유롭게 용해됨 | 에틸아세테이트 또는 DMF에 자유롭게 용해됨 | ||
신분증 | HPLC | 시료 용액의 유지 시간은 분석에서 얻은 표준 용액의 유지 시간과 일치합니다. | 준수 | |
분석 | 물 | NMT. 1.0% | 0.089% | |
유기불순물 | 개별미지정불순물NMT.0.20% | 0.044% | ||
총불순물 NMT1.0% | 0.083% | |||
잔류용매 | 디클로로메탄 NMT.0.060% | 0.0094% | ||
에틸아세테이트 NMT.0.50% | ||||
A:First of all, our quality control will reduce the quality problem to near zero. If there is a real quality problem caused by us, we will send you free goods for replacement or refund your loss.